新築
JR中央線日野駅利用。閑静な住宅地に立地するお住まいです。2階リビングではご家族の会話も弾みそう。通勤通学に便利なお住まいをご体感ください
JR中央線日野駅 日野市大坂上 新築戸建 B号棟
-
最寄駅
JR中央線 日野
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 53.31㎡(16.12坪)
- 建物面積 95.65㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | JR中央線日野駅 日野市大坂上 新築戸建 B号棟 | 築年月 | 2023年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市大坂上2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | S6.2(1F) LDK15.3(2F) 洋5.1(3F) 洋5.9(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.65㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 53.31㎡ (16.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 200㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道)(南9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野第七小学校(872m) 大坂上中学校(139m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 年内入居可 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | JR中央線日野駅利用。閑静な住宅地に立地するお住まいです。2階リビングではご家族の会話も弾みそう。通勤通学に便利なお住まいをご体感ください
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※3 車庫面積:1F:10.82㎡ 【法令制限等】防火地域 【建築確認番号】第22UDI1T建07388号 |
||||||||
物件番号 | 198701-279 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/20 次回の情報更新予定日:2023/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
