新築
多摩都市モノレール万願寺駅より徒歩8分と便利です。閑静な住宅街に立地し、小中学校や商業施設が近く生活に便利な落ち着いた住宅地。住宅性能表示取得物件に付耐震・省エネも安心です。
多摩都市モノレール万願寺駅 日野市万願寺 新築戸建 5号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 万願寺
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 土地面積 125.01㎡(37.81坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多摩都市モノレール万願寺駅 日野市万願寺 新築戸建 5号棟 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市万願寺1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.3(1F) 洋4.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.01㎡ (37.81坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野第四小学校(691m) 日野第一中学校(2342m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | 多摩都市モノレール万願寺駅より徒歩8分と便利です。閑静な住宅街に立地し、小中学校や商業施設が近く生活に便利な落ち着いた住宅地。住宅性能表示取得物件に付耐震・省エネも安心です。
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,航空法 【建築確認番号】TKK確済22-643 |
||||||||
物件番号 | 198701-318 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
