新築
京王線平山城址公園駅徒歩9分に立地する新築戸建。車2台駐車可。ゆとりのLDK18帖ではご家族の会話も弾みそう。全室南向きの佇まい。収納スペース豊富で便利
日野市平山6丁目新築戸建
-
最寄駅
京王線 平山城址公園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,698万円(税込)
- 土地面積 173.55㎡(52.49坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日野市平山6丁目新築戸建 | 築年月 | 2024年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市平山6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋4.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 173.55㎡ (52.49坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平山小学校(1246m) 平山中学校(1450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年度内入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 京王線平山城址公園駅徒歩9分に立地する新築戸建。車2台駐車可。ゆとりのLDK18帖ではご家族の会話も弾みそう。全室南向きの佇まい。収納スペース豊富で便利
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第23UDI1S建04743号 |
||||||||
物件番号 | 198701-526 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/23 次回の情報更新予定日:2023/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
