JR中央線豊田駅徒歩17分と通勤通学に便利なリフォーム済戸建です。小学校も近く小さなお子様にも安心頂けそうです。水回り新規交換済の為そのままご入居頂けます
JR中央線豊田駅 日野市東豊田 戸建
-
最寄駅
JR中央線 豊田
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 125.23㎡(37.88坪)
- 建物面積 97.79㎡(29.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
和室
物件名 | JR中央線豊田駅 日野市東豊田 戸建 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市東豊田4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.79㎡ (29.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.23㎡ (37.88坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野第二中学校(1964m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | JR中央線豊田駅徒歩17分と通勤通学に便利なリフォーム済戸建です。小学校も近く小さなお子様にも安心頂けそうです。水回り新規交換済の為そのままご入居頂けます
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.8㎡(16.27坪) / 2F:43.99㎡(13.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 198701-440 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
